Einzelspezifikation für SFP-Wasser-Teich-Pumpe
SINUS-Wellentechnologie
Amphibisch
Justierbare Strömungsgeschwindigkeit
Die Ausgangwasserrichtung kann gedreht werden
Kann Schmutzpartikel von Größe bis 9mm pumpen
| Modell | Votage | Watt | Q maximal | H maximal |
| SEP-10000 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 85 | 10500 | 5,5 |
| FP-15000 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 130 | 15000 | 6,0 |
| SFP-22000 | 220-240V 50Hz 120V 60Hz | 200 | 22000 | 7,5 |
| SFP-6500LV | Wechselstrom 12V | 50 | 6500 | 3,5 |
| SFP-10000LV | Wechselstrom 12V | 70 | 10500 | 4,5 |
| SFP-15000LV | Wechselstrom 12V | 90 | 14500 | 4,5 |
| SFP-20000LV | Wechselstrom 12V | 120 | 19500 | 5,0 |
![]()
![]()
![]()
| Nächster Seehafen | Shanghai, Ningbo, |
| Zahlungs-Weisen: | T/T, L/C, Westunion |
| Versandausdrücke | Durch das Meer ausdrücklich (TNT/DHL/Fedex/UPS) |
| Lieferfrist | 20-30 Tage |
| Garantie | 12months |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung