Kann den Bedarf von Benutzern erfüllen;
2. Annahme von Schwachstrom-DC-Motoren für Energieeinsparung und -sicherheit;
3. breit und elegant geben Sie ein, passend für verschiedene Stromnetze und kann die Auswirkung von Spannungsschwankungen auf Wellengeneration vermeiden;
4. einfach, die Platte zu benützen, bedienungsfreundlich und zu justieren.
Modell | Eingangsspannung | Eingegebenes Votage | Energie | Fluss | Aquarium-Größe | Maß-Größe |
CW-110 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 10W | 500-40000L/h | 50-70cm | 100*58*58mm |
CW-110S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 10W | 4000L/h | 50-70cm | 100*58*58mm |
CW-120 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 20W | 700-8000L/h | 70-120cm | 120*70*70mm |
CW-120S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 20W | 8000L/h | 70-120cm | 120*70*70mm |
CW-140 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 40W | 1200-15000L/h | 100-150cm | 132*80*80mm |
CW-140S | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 40W | 15000L/h | 100-150cm | 132*80*80mm |
CW-160 | AC100-240V 50Hz/60Hz | DC24V | 60W | 1700-20000L/h | 100-150cm | 136*90*90mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung