Pool PET Plastikangebrachte Spitzensandfilter
Beschreibungen von Pool-Plastiksandfiltern:
Modell | Beschreibung | Max Flow Rate | Sand (Kilogramm) | GW | Nanowatt | Maß | Volumen | ||
Kilogramm | Kilogramm | Cm | Cm | Cm | CBM | ||||
BDF2501 | 14"/350mm Spitzenberg Sandfilter mit 1,5" Ventil | ³ /h 72LPM 4.32m | 20 | 7,5 | 6,5 | 37 | 37 | 52,5 | 0,07 |
BDF2502 | 16"/400mm Spitzenberg Sandfilter mit 1,5" Ventil | ³ /h 102LPM 6.12m | 35 | 7,5 | 6,5 | 42,5 | 42,5 | 58 | 0,10 |
BDF2503 | 18"/450mm Spitzenberg Sandfilter mit 1,5" Ventil | ³ /h 130LPM 7.8m | 45 | 8,5 | 7,5 | 47,5 | 47,5 | 59 | 0,13 |
BDF2504 | 21"/500mm Spitzenberg Sandfilter mit 1,5" Ventil | ³ /h 180LPM 10.8m | 85 | 10,5 | 9,5 | 53 | 53 | 62 | 0,17 |
BDF2505 | 25"/625mm Spitzenberg Sandfilter mit 1,5" Ventil | ³ /h 255LPM 15.3m | 145 | 12,5 | 11,5 | 63,5 | 63,5 | 85 | 0,34 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung