Standard der Leistungsfähigkeits-variabler Geschwindigkeits-Pool-Pumpen-NSC-L ETL USA
Eigenschaften der variablen Geschwindigkeits-Pool-Pumpe:
●80% Energieeinsparung als gewöhnliche einzelne Geschwindigkeitspumpe
●Dauermagnetsynchronmotor (PMSM)
●Höchstleistung IE5
●Stromversorgung: einphasige Spannung: 220±10% mit Frequenz: 50/60Hz.
●Modularbauweise und einfach zu installieren und instandzuhalten.
Arbeitsbedingung der variablen Geschwindigkeits-Pool-Pumpe:
Arbeitstemp: 5-50℃
Umgebende Temperatur: ≤40℃
Systemdruck: 0.3MPa
Energie P1: 1-4HP
Strömungsgeschwindigkeit: 88-137GPM
Kopf: 23-31m
Parameter der variablen Geschwindigkeits-Pool-Pumpe:
Modell | Verpackung | Beschreibung | PCS/ Karton |
GW | Nanowatt | Maß | Volumen | Anmerkung | ||
Kilogramm | Kilogramm | Cm | Cm | Cm | CBM | |||||
NSC-L50 | KARTON | 0.5HP, einzelne Geschwindigkeitspoolpumpe, 115/230V, 60Hz, 1.5inch | 1 | 13,5 | 12,5 | 67 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, NEMA-Motor |
NSC-L75 | KARTON | 0.75HP, einzelne Geschwindigkeitspoolpumpe, 115/230V, 60Hz, 1.5inch | 1 | 15,5 | 14,5 | 67 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, NEMA-Motor |
NSC-L100 | KARTON | 1.0HP, einzelne Geschwindigkeitspoolpumpe, 115/230V, 60Hz, 1.5inch | 1 | 17,5 | 16,5 | 67 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, NEMA-Motor |
NSC-L150 | KARTON | 1.5HP, einzelne Geschwindigkeitspoolpumpe, 230V, 60Hz, 2.0inch | 1 | 19,5 | 18,5 | 70 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, NEMA-Motor |
NSC-L200 | KARTON | 2.0HP, einzelne Geschwindigkeitspoolpumpe, 230V, 60Hz, 2.0inch | 1 | 20,5 | 19,5 | 70 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, NEMA-Motor |
NSC-L300 | KARTON | 3.0HP, einzelne Geschwindigkeitspoolpumpe, 230V, 60Hz, 2.0inch | 1 | 23,5 | 22,5 | 70 | 26,5 | 35 | 0,06 | ETL, NEMA-Motor |
Technische Vorteile der variablen Geschwindigkeits-Pool-Pumpe:
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung