CUV-Reihen entkeimen Lampen-Spezifikationen:
Auftritt 1.Delicate
Leistung 2.High (24 Stunden)
Dichtung 3.Excellent
4.Efficacious entkeimte
UV-c Klärung
Klärmittel CUV-Reihen-c können ihn töten schädliche Mikroben und Algen, damit es suitable&healthy Lebensbedingungen für Fische macht.
Die CUV-2 Klärmittel-Einzelspezifikation der Reihen-C
Modell | CUV-207 | CUV-209 | CUV-209A | CUV-211 | CUV-218 | CUV-224 | CUV-236 | CUV-272 | CUV-2072 | CUV-2110 |
Votage | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Leistungsaufnahme W | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 | 26 | 40 | 80 | 72 | 110 |
UV-C (W) | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | 2*36 | 2*36 | 2*55 |
UCC 8000hours | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Kapazität L | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 20000 | 35000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 |
Max Pressure | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Durchfluss (l/h) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Kabellänge Millimeter | 3m | 5m | 3m | 5m | 5m | 5m | 5m | 2*5m | 5m | 5m |
Länge (Millimeter) | 242 | 276 | 290 | 323 | 468 | 468 | 530 | 980 | 633 | 633 |
Über LIMPIDSCAPE:
LIMPIDSCAPE ist ein älteres Unternehmen, das hauptsächlich Wassergartenprodukte, Brunnenprodukte und Teichversorgungen herstellt und liefert.
Es wird an der Lieferung des CERS, GS, UL festgelegt, genehmigte ETL Wassergarten- und -teichprodukte der hohen Qualität mit hohem Kostenverlauf auf der ganzen Erde.
Die Hauptprodukte schließen Wasserpumpen, Teich-Filter, Teich-Pumpen, UVC Klärmittel, versenkbare Pumpen, Teich-Belüftungsanlagen, Brunnenausrüstung, Solarprodukte mit ein,
Unterwasserlicht, Brunnen-Licht, das Licht, Rohr und Klempnerarbeit, Regenwasser landschaftlich gestaltend, die etc. ernten.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung